No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 May 2025 | Senin | JINAN - 325 | 7880 |
2 | 11 May 2025 | Minggu | JINAN - 324 | 8310 |
3 | 10 May 2025 | Sabtu | JINAN - 323 | 8736 |
4 | 09 May 2025 | Jumat | JINAN - 322 | 6807 |
5 | 08 May 2025 | Kamis | JINAN - 321 | 1044 |
6 | 07 May 2025 | Rabu | JINAN - 320 | 3678 |
7 | 06 May 2025 | Selasa | JINAN - 319 | 0553 |
8 | 05 May 2025 | Senin | JINAN - 318 | 1346 |
9 | 04 May 2025 | Minggu | JINAN - 317 | 3865 |
10 | 03 May 2025 | Sabtu | JINAN - 316 | 8036 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
36371 Member
Ketik Di Google:
CIKA4D